<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://maisimobiliario.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisimobiliario.com/noticias</link>
	<description>Tudo sobre imobiliário, notícias dicas para comprar casa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portugal tem à venda mais de 381 mil imóveis</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/portugal-tem-a-venda-mais-de-381-mil-imoveis/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/portugal-tem-a-venda-mais-de-381-mil-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal não existe nenhuma entidade oficial que faça a contagem de imóveis que existe por vender , dado isto a contagem dos mesmos torna-se extremamente difícil e quase impossível de se fazer.
No entanto segundo Ricardo Guimarães director da imobiliária Confidencial Imobiliário existe uma estimativa de 381 mil imóveis por vender, estes dados forma recolhidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Portugal não existe nenhuma entidade oficial que faça a contagem de imóveis que existe por vender , dado isto a contagem dos mesmos torna-se extremamente difícil e quase impossível de se fazer.</p>
<p>No entanto segundo Ricardo Guimarães director da imobiliária Confidencial Imobiliário existe uma estimativa de 381 mil imóveis por vender, estes dados forma recolhidos tendo em conta informações retiradas do lardocelar.com um dos maiores portais do sector e ainda informações retiradas dos municípios. Esta é uma das tarefas mais difíceis de realizar tendo em conta que um determinado imóvel pode estar à venda em várias agências e nem todas fornecem estas informações.</p>
<p>O futuro irá passar mesmo pelo o escoamento do &#8220;Stock&#8221; o próprio presidente do sindicato dos trabalhadores da construção Albano Ribeiro afirma que já chega de casas, mais de 70% das que são construídas para o segmento mais baixo não têm dinheiro para as pagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/portugal-tem-a-venda-mais-de-381-mil-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei das Rendas penaliza o arrendamento</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/lei-das-rendas-penaliza-o-arrendamento/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/lei-das-rendas-penaliza-o-arrendamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[lei das rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Numa altura em que a crise se faz sentir a escolha pelo arrendamento tem subido bastante na ordem dos 50%, assim é necessários as imobiliários terem mais oferta, mas segundo o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários o Menezes Leitão as rendas antigas aprovadas em 2006 estão a causar um mau impacto na procura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa altura em que a crise se faz sentir a escolha pelo arrendamento tem subido bastante na ordem dos 50%, assim é necessários as imobiliários terem mais oferta, mas segundo o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários o Menezes Leitão as rendas antigas aprovadas em 2006 estão a causar um mau impacto na procura de casas.</p>
<p>Segundo o próprio é necessário alterar o regime aprovado anteriormente e para isso apresenta 10 novas propostas claras de alteração, lançando o desafio aos vários partidos para se prenunciarem antes das eleições sobre este assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/lei-das-rendas-penaliza-o-arrendamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa Euribor desce</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/taxa-euribor-desce/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/taxa-euribor-desce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa Euribor desce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez as taxas da Euribor desceram pela 20ª consecutiva , esta descida reflectiu sobretudo no leilão recorde de 400 milhões de dólares que o BCE efectuou junto dos seus milhares de bancos comerciais da Zona Euro.
Apesar da descida o ritmo acalmou um pouco com o indexante a três meses, assim os créditos à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez as taxas da Euribor desceram pela 20ª consecutiva , esta descida reflectiu sobretudo no leilão recorde de 400 milhões de dólares que o BCE efectuou junto dos seus milhares de bancos comerciais da Zona Euro.</p>
<p>Apesar da descida o ritmo acalmou um pouco com o indexante a três meses, assim os créditos à habitação em Portugal estão cada vez mais perto da taxa de juro da referência do Banco Central Europeu.</p>
<p>Em apenas três meses a Euribor desceu 0.4 pontos para 1.044% , nos últimos 6 meses desceu 0.7 pontos para 1.261% e por fim nos ultímos 12 meses desceu 0.4 para 1.452%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/taxa-euribor-desce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar casa em Portugal</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o jornal Diário Económico, uma em cada dez casas está a venda o que corresponder a um número a rondar o meio milhão de casas. Corresponde portanto a 10% das casas existentes no nosso país.

O jornal afirma que a crise provocou um aumento da oferta das casas usadas e por estranho que pareça diminui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tituloArtigo">Segundo o jornal Diário Económico, uma em cada dez casas está a venda o que corresponder a um número a rondar o meio milhão de casas. Corresponde portanto a 10% das casas existentes no nosso país.</div>
<div class="tituloArtigo"></div>
<div class="tituloArtigo">O jornal afirma que a crise provocou um aumento da oferta das casas usadas e por estranho que pareça diminui o número de casas a habitar.</div>
<div class="tituloArtigo"></div>
<div class="tituloArtigo">Com base nos dados apresentados em média são vendidas 170 mil casas por ano, é referido ainda que, para que não existisse  casas para venda seria necessário mais ou menos 3 anos para que fossem todas compradas.</div>
<p><!-- infotext1 --><!----> <!-- infotext2 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
