<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Imobiliário &#187; Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://maisimobiliario.com/noticias/tag/imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisimobiliario.com/noticias</link>
	<description>Tudo sobre imobiliário, notícias dicas para comprar casa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 15:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar casa em Portugal</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o jornal Diário Económico, uma em cada dez casas está a venda o que corresponder a um número a rondar o meio milhão de casas. Corresponde portanto a 10% das casas existentes no nosso país. O jornal afirma que a crise provocou um aumento da oferta das casas usadas e por estranho que pareça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tituloArtigo">Segundo o jornal Diário Económico, uma em cada dez casas está a venda o que corresponder a um número a rondar o meio milhão de casas. Corresponde portanto a 10% das casas existentes no nosso país.</div>
<div class="tituloArtigo"></div>
<div class="tituloArtigo">O jornal afirma que a crise provocou um aumento da oferta das casas usadas e por estranho que pareça diminui o número de casas a habitar.</div>
<div class="tituloArtigo"></div>
<div class="tituloArtigo">Com base nos dados apresentados em média são vendidas 170 mil casas por ano, é referido ainda que, para que não existisse  casas para venda seria necessário mais ou menos 3 anos para que fossem todas compradas.</div>
<p><!-- infotext1 --><!----> <!-- infotext2 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/comprar-casa-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imobiliárias Fecham</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/imobiliarias-fecham/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/imobiliarias-fecham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008 foi batido record de empresas de imobiliária que fecharam, foram o dobro das empresas face ao ano de 2007 . Segundo o Instituto de Construção e do Imobiliário ( InCI) foram contabilizadas 491 licenças caducadas no entanto a procura de casas arrendadas continua em grande expansão. Estes números são o resultado da crise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2008 foi batido record de empresas de imobiliária que fecharam, foram o dobro das empresas face ao ano de 2007 .</p>
<p>Segundo o Instituto de Construção e do Imobiliário ( InCI) foram contabilizadas 491 licenças caducadas no entanto a procura de casas arrendadas continua em grande expansão.</p>
<p>Estes números são o resultado da crise financeira que já se faz sentir mais agressivamente desde 2008 ano em que o crédito tornou-se algo mais complicado de obter e os &#8220;spreads&#8221; subiram.</p>
<p>Segundo a opinião de trabalhadores do sector estes números ainda poderão ser mais graves, já que a licença dura um total de 3 anos e as empresas que renovaram a licença em 2007 apesar de ainda ter a licença válida já poderão ter fechado portas.</p>
<p>Um representante da Century 21 dá um exemplo de que os números poderão ser piores, em Faro estão neste momento 38 licenças activas mas no entanto o número deve rondar apenas metado do número total de empresas no activo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/imobiliarias-fecham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activos Imobiliários desvalorizam este ano em Portugal</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/activos-imobiliarios-desvalorizam-este-ano-em-portugal/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/activos-imobiliarios-desvalorizam-este-ano-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de retorno]]></category>
		<category><![CDATA[yields]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Para que os proprietários que possuem grandes imóveis este ano vendam os seus activos terão obrigatoriamente que diminuir os preços dos mesmos, para Junho estima-se que a taxa de retorno (yields) suba e portanto os valores dos activos necessitam de descer. Em tempos de crise actual a taxa de retorno sobe para premiar os investidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que os proprietários que possuem grandes imóveis este ano vendam os seus activos terão obrigatoriamente que diminuir os preços dos mesmos, para Junho estima-se que a taxa de retorno (yields) suba e portanto os valores dos activos necessitam de descer.</p>
<p>Em tempos de crise actual a taxa de retorno sobe para premiar os investidores mas ao mesmo tempo ao subir a taxa de retorno o activo desvaloriza-se e portanto as vendas começam-se a  consumar.</p>
<p>Segundo dados revelados as &#8220;prime yields&#8221; subiram quase 1% no que toca a escritórios, aumentaram para 5,75% para os centros comerciais e 8% para o imobiliário industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/activos-imobiliarios-desvalorizam-este-ano-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de Casas cai em 2008 Espanha</title>
		<link>http://maisimobiliario.com/noticias/venda-de-casas-cai-em-2008-espanha/</link>
		<comments>http://maisimobiliario.com/noticias/venda-de-casas-cai-em-2008-espanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisimobiliario.com/noticias/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[O facto é que a crise está a afectar vários países de todo mundo e o nosso vizinho a Espanha não foge a essa crise. No último trimestre de 2008 a Espanha desceu em cerca de um terço o registo de vendas face ao ano anterior. Estes dados divulgados pelo Instituto Espanhol de Estatística, revela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O facto é que a crise está a afectar vários países de todo mundo e o nosso vizinho a Espanha não foge a essa crise. No último trimestre de 2008 a Espanha desceu em cerca de um terço o registo de vendas face ao ano anterior.</p>
<p>Estes dados divulgados pelo Instituto Espanhol de Estatística, revela que em <a href='http://maisimobiliario.com/noticias/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=1' target="_blank">Dezembro</a> de 2008 existiu uma queda de 26% face ao ano anterior e o mesmo aconteceu em Novembro com uma queda de 36% e de 28% em Outubro.</p>
<p>A economia Espanhola entrou em recessão em 2008 após 15 anos consecutivos de expansão, graças a esta recessão muitos Portugueses foram obrigados a abandonar o país já que as Obras foram parando aos poucos ficando sem emprego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisimobiliario.com/noticias/venda-de-casas-cai-em-2008-espanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

